Modelo | Material | Capacidad (Ah) | Voltaje (V) | Impedancia CA (mΩ) | Corriente de carga constante | Corriente de descarga constante | Rango de temperatura (℃) | Ventajas |
FP30A | LFP | 30 | 3.2 | ≤1.0 | 1C | 2C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | VDA Tamaño estándar Alta seguridad |
FE80B | LFP | 80 | 3.2 | ≤1.0 | 2C | 3C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Ciclo de vida prolongado Alta tasa de carga y descarga |
FE80D | LFP | 80 | 3.2 | ≤0.8 | 0.4C | 0.8C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Alta densidad de energía Costo y beneficio |
FE100A | LFP | 100 | 3.2 | ≤0.8 | 0.5C | 1C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Alta densidad de energía Costo y beneficio |
FE105A | LFP | 105 | 3.2 | ≤0.8 | 1C | 2C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Bucle largo Alta seguridad |
FE100A (PLUS) | LFP | 105 | 3.2 | ≤1.0 | 1C | 2C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Alta densidad de energía Bucle largo |
FE125A (PLUS) | LFP | 125 | 3.2 | ≤1.0 | 1C | 1C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Alta densidad de energía Bucle largo |
FP55A | LFP | 55 | 3.2 | ≤1.0 | 3C | 5C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Alto aumento Bucle largo |
FP55C | LFP | 55 | 3.2 | ≤1.0 | 1C | 3C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Costo y beneficio Alta seguridad |
NE42 | NCM | 42 | 3.65 | ≤1.3 | 2C | 3C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | VDA Tamaño estándar Alta seguridad |
Ventajas técnicas
•Alta automatización: los equipos de producción altamente automatizados para producir batería consistentes optimizan la altísima calidad de baterías
•Estructura de alta seguridad: el material de fosfato de hierro y litio ultraestable y seguro que no se descompone a altas temperaturas de 800 °C, la carcasa de aluminio cuadrada rígida y la cubierta combinada con una válvula a prueba de explosiones consiguen la alta seguridad, sin fugas, sin explosión
•Ciclo de vida prolongado: el grafeno en la red conductora tridimensional multidimensional, la tecnología patentada de recubrimiento multicapa, los canales de transmisión rápida de iones de litio, el grafito isotrópico, los canales de inserción de litio agregados y la tecnología de reparación direccional de electrolitos consiguen la extensión del ciclo de vida de celda
•Tecnología patentada líder: Cuatro materiales principales, piezas estructurales, flujo de proceso, equipos y herramientas y aplicaciones de tecnología de ingeniería
•Certificaciones chinas e internacionales: GB 31484, GB 31485, GB 31486, UN 38.3, UL1642, UL 1973, IEC 62619, IEC 62620, etc.
•Escenarios amplios de aplicación: Vehículo de pasajeros como EV, HEV y PHEV, vehículo comercial como autobús eléctrico, coche de turismo, coche patrulla, barredora, vehículo de bomberos, maquinaria de minería, vehículos especiales, etc.
- Rendimiento del producto
- Aplicación
Producción en masa de Módulo de batería de paquete blando(LFP)
Especificaciones de producto | |||||
Módulos | MFE105X12 | MFE210X6 | MFE315X4 | MFE420X3 | |
Baterías | FE105A | ||||
Interconexión de baterías | 1P12S | 2P6S | 3P4S | 4P3S | |
Voltaje(V) | 38.4 | 19.2 | 12.8 | 9.6 | |
Capacidad(Ah) | 105 | 210 | 315 | 420 | |
Corriente máxima de descarga(A) | 105 | 210 | 315 | 350 | |
Energía(kWh) | 4.032 | ||||
Tamaño(mm) | Ancho(W) | 476 | |||
Profundidad(D) | 136 | ||||
Altura(H) | 216 | ||||
Rango de temperatura (℃) | Carga | 0~45 | |||
Descarga | -20~55 |
Producción en masa de módulos de baterías prismáticas (NCM)
Especificaciones de producto | |||
Módulos | MNE126X4 | MNE84X6 | |
Baterías | NE42 | ||
Interconexión de baterías | 3P4S | 2P6S | |
Voltaje(V) | 14.6 | 21.9 | |
Capacidad(Ah) | 126 | 84 | |
Corriente máxima de descarga(A) | 1.5C | ||
Energía(kWh) | 1.8396 | ||
Tamaño(mm) | Ancho(W) | 369 | |
Profundidad(D) | 108 | ||
Altura(H) | 153 | ||
Rango de temperatura (℃) | Carga | 0~45 | |
Descarga | -20~55 |
Producción en masa de módulos de baterías prismáticas (LFP)
Especificaciones de producto | ||||||||
Module | M66 | M65 | M65-1 | M64 | M64-1 | M53 | M53-1 | |
Baterías | FE100A | FE80D | FE80C | FE80D | FE80C | FE105A | FE105A | |
Interconexión de baterías | 1P12S | 1P12S | 1P12S | 1P11S | 1P11S | 1P12S | 1P12S | |
Voltaje(V) | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 35.2 | 35.2 | 38.4 | 38.4 | |
Capacidad(Ah) | 100 | 80 | 86 | 80 | 86 | 110 | 105 | |
Corriente máxima de descarga(A) | 1C | 0.8C | 1C | 0.8C | 1C | 1C | 1C | |
Tamaño(mm) | Ancho(W) | 475 | 436 | 436 | 436 | 436 | 475.8 | 475.8 |
Profundidad(D) | 130 | |||||||
Altura(H) | 210 | 167 | 167 | 167 | 167 | 258 | 258 | |
Rango de temperatura (℃) | Carga | 0~45 | ||||||
Descarga | -20~55 |
Consulta