Capacidad nominal de la batería | 250Ah | |
Parámetros de la batería | Tensión nominal del lado CC | 768V |
tasa máxima de carga y descarga | 0.5C/1C | |
capacidad nominal del lado de CC | 3.45MWh | |
Rendimiento Seguridad | Eficiencia de carga y descarga de CC y Potencia nominal | 93%~95% |
tipo de batería | LFP | |
vida útil | 20 año | |
sistema de protección contra incendios | extinción por gas (extinción de incendios por agua opcional) | |
método de control de temperatura | refrigeración por aire | |
estándares de certificación | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA | |
Parámetros del sistema | Peso | 43 toneladas |
dimensiones del contenedor | 12192*2896*2438mm | |
nivel de protección del contenedor | IP54 | |
rango de temperatura de funcionamiento | -20~55℃ | |
Comunicación | Interfaz de comunicación | CAN,RS485,Ethernet |
protocolo de comunicación | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |
Ventajas técnicas
•Sistema de alto voltaje de 1500 V: Mejora en gran medida la densidad de energía y reducción significativa del consumo de energía y los costos generales por control de los costos de manera eficiente.
•Alta integración: el diseño de producto estandarizado integrado eficientemente y las actualizaciones iterativas del sistema garantizan una alta confiabilidad.
•Preensamblado para transporte: El preensamblado y la puesto en marcha en fábrica permiten ahorrar costos in sitio. El montaje modular acorta el ciclo de puesta en servicio.
•Seguro y confiable: el sistema es seguro y ha obtenido certificaciones internacionales como UL9540 y 9540A; la batería de fosfato de hierro y litio tiene un ciclo de vida prolongado.
•Operación y mantenimiento inteligentes: el diseño inteligente mejora la conveniencia de la operación y el mantenimiento; la colaboración de Cloud-Edge y la tecnología DT consiguen un monitoreo inteligente remoto; mejorando la eficiencia de todo el ciclo de vida de la central eléctrica.
- Rendimiento del producto
Consulta